GARELLI – CICLONE SCOUT – équivalent 50 cc
800,00 €
Véhicule d’OCCASION :
Kilométrage actuel : 11 211 Km ( Véhicule en ESSAIS dans notre magasin a TOULON )
Véhicule équivalent 50 cc
Cent ans après sa naissance, la marque historique de motos italiennes revient. Pour ce faire, il a choisi l’un des modèles les plus représentatifs des légendaires années 70, qui a également influencé les générations suivantes : le tube top.
Le nouveau Ciclone conserve le design caractéristique avec un cadre à poutre unique et un style irrévérencieux. Une seule chose a changé, le Ciclone devient vert et durable avec un moteur Bosch 100% électrique.
Description
FICHE DE DONNÉES
BATTERIE
Marque Celle | Samsung |
Type de batterie | Lithium-ion, amovible |
Tension / capacité | 48/v 40/Ah |
Énergie fournie | 2 kWh |
Cycles de charge | 800 |
Autonomie* | Jusqu’à 120 km en mode Eco | Jusqu’à 100 km en mode Tour | Jusqu’à 80 km en mode Sport |
Temps de charge | 6 / 8 heures avec chargeur standard | 3/4 heures avec chargeur rapide en option |
MOTEUR
Marque | Bosch |
Type de moteur | MOYEU BOSCH |
Pouvoir | 2 kW |
Couple | 120 Nm |
Vitesse maximale | 45 km/h |
Transmission finale | directement dans la roue |
VÉLO
Châssis | Poutre simple en aluminium et chariot en acier |
Suspension avant | Fourche hydraulique inversée |
Suspension arrière | Mono-amortisseur hydraulique réglable |
Frein avant | Disque hydraulique 220 mm |
Frein arrière | Disque hydraulique 220 mm |
Taille de la jante avant | 13 pouces |
Pneu avant | 130/60-13 53 J |
Taille de la jante arrière | 13 pouces |
pneu arrière | 130/60-13 53J |
MESURES
Longueur | 1,669 mm |
Longueur | 750 mm |
Hauteur du siège par rapport au sol | 820 mm |
Empattement | 1,145 mm |
Poids sec | 66 kg |
Poids de la batterie | 13 kg |
DIVERS
Afficher | Numérique avec compteur de vitesse analogique + CANBUS |
Autodiagnostic | Oui, toujours actif |
Feu avant | Marque E 16000 LED |
Chevalet | Côté |
Couleur | Vert/Or |
Passagers | 2 |
Capacité de charge maximale | 150 kg |
Informations complémentaires
Moteur | BOSCH |
---|---|
Puissance moteur (Watt) | |
Couple Max (Nm) | |
Vitesse maximum (km/h) | |
Amortisseur | Suspension avant Fourche hydraulique inversée Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique réglable |
Autonomie | Jusqu'à 120 km en mode Eco | Jusqu'à 100 km en mode Tour | Jusqu'à 80 km en mode Sport |
Poids | |
Pneus | 130/60-13 53J |
Couleur | |
Couleur Sellerie |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.